Encontre abaixo os produtos que deseja Importar ou Exportar
wdt_ID | NCM | Nome | Descrição | Tipo | Categoria | Subcategoria | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.011.010 | Cavalos reprodutores de raça pura | Animais vivos das espécies cavalar, asinina e muar, reprodutores de raça pura | Cavalos, asininos e muares, vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
2 | 1.011.090 | Animais da espécie asinina/muar, reprodutores, raça pura | Animais vivos das espécies cavalar, asinina e muar, reprodutores de raça pura | Cavalos, asininos e muares, vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
3 | 1.011.100 | Cavalos reprodutores, de raça pura | Cavalos reprodutores, de raça pura | Cavalos, asininos e muares, vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
4 | 1.011.900 | Outros cavalos, vivos | Outros cavalos, vivos | Cavalos, asininos e muares, vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
5 | 1.012.000 | Asininos e muares vivos | Asininos e muares vivos | Cavalos, asininos e muares, vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
6 | 1.012.100 | Cavalos reprodutores de raça pura | Cavalos reprodutores de raça pura | Cavalos, asininos e muares, vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
7 | 1.012.900 | Cavalos, exceto reprodutores de raça pura | Cavalos vivos, exceto reprodutores de raça pura | Cavalos, asininos e muares, vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
8 | 1.013.000 | Animais espécie asinina/muar, reprodutores de raça pura | Animais da espécie asinina/muar, reprodutores de raça pura | Cavalos, asininos e muares, vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
9 | 1.019.000 | Animais espécie asinina/muar, exceto reprodutores de raça pura | Animais vivos das espécies cavalar, asinina e muar, exceto reprodutores raça pura | Cavalos, asininos e muares, vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
10 | 1.019.010 | Cavalos vivos, exceto reprodutores raça pura | Animais vivos das espécies cavalar, asinina e muar, exceto reprodutores raça pura | Cavalos, asininos e muares, vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
11 | 1.019.090 | Animais espécie asinina/muar, exceto reprodutores de raça pura pura | Animais vivos das espécies cavalar, asinina e muar, exceto reprodutores raça pura | Cavalos, asininos e muares, vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
12 | 1.021.010 | Bovinos reprodutores de raça pura, prenhe ou cria ao pé | Bovinos reprodutores de raça pura | Animais vivos da espécie bovina | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
13 | 1.021.090 | Outros bovinos reprodutores de raça pura | Bovinos reprodutores de raça pura | Animais vivos da espécie bovina | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
14 | 1.022.110 | Bovinos reprodutores raça pura, prenhe ou com cria ao pé | Bovinos domésticos reprodutores de raça pura | Animais vivos da espécie bovina | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
15 | 1.022.190 | Outros bovinos reprodutores de raça pura | Bovinos domésticos reprodutores de raça pura | Animais vivos da espécie bovina | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
16 | 1.022.911 | Outros bovinos para reprodução, prenhe ou com cria ao pé | Outros bovinos domésticos | Animais vivos da espécie bovina | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
17 | 1.022.919 | Outros bovinos para reprodução | Outros bovinos domésticos | Animais vivos da espécie bovina | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
18 | 1.022.990 | Outros bovinos vivos | Outros bovinos domésticos | Animais vivos da espécie bovina | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
19 | 1.023.110 | Búfalos reprodutores de raça pura, prenhe ou com cria ao pé | Búfalos reprodutores de raça pura | Animais vivos da espécie bovina | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
20 | 1.023.190 | Outros búfalos reprodutores de raça pura | Búfalos reprodutores de raça pura | Animais vivos da espécie bovina | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
21 | 1.023.911 | Outros búfalos para reprodução, exceto raça pura, prenhe ou com cria ao pé | Outros búfalos | Animais vivos da espécie bovina | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
22 | 1.023.919 | Outros búfalos para reprodução, exceto reprodutores de raça pura | Outros búfalos | Animais vivos da espécie bovina | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
23 | 1.023.990 | Outros búfalos | Outros búfalos | Animais vivos da espécie bovina | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
24 | 1.029.000 | Outros animais vivos da espécie bovina | Outros bovinos vivos | Animais vivos da espécie bovina | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
25 | 1.029.011 | Outros bovinos para reprodução, prenhe ou com cria ao pé | Outros bovinos vivos | Animais vivos da espécie bovina | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
26 | 1.029.019 | Outros bovinos para reprodução | Outros bovinos vivos | Animais vivos da espécie bovina | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
27 | 1.029.090 | Outros bovinos vivos | Outros bovinos vivos | Animais vivos da espécie bovina | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
28 | 1.031.000 | Suínos reprodutores de raça pura | Suínos reprodutores de raça pura | Animais vivos da espécie suína | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
29 | 1.039.100 | Outros suínos vivos, de peso inferior a 50 kg | Outros suínos vivos de peso inferior a 50 kg | Animais vivos da espécie suína | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
30 | 1.039.200 | Outros suínos vivos, de peso igual ou superior a 50kg | Outros suínos vivos de peso igual ou superior a 50 kg | Animais vivos da espécie suína | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
31 | 1.041.011 | Ovinos reprodutores de raça pura, prenhe/com cria ao pé | Ovinos vivos | Animais vivos das espécies ovina e caprina | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
32 | 1.041.019 | Outros ovinos reprodutores de raça pura | Ovinos vivos | Animais vivos das espécies ovina e caprina | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
33 | 1.041.090 | Outros ovinos vivos | Ovinos vivos | Animais vivos das espécies ovina e caprina | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
34 | 1.042.010 | Caprinos reprodutores de raça pura | Caprinos vivos | Animais vivos das espécies ovina e caprina | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
35 | 1.042.090 | Outros caprinos vivos | Caprinos vivos | Animais vivos das espécies ovina e caprina | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
36 | 1.051.110 | Galos e galinhas, peso <= 185 g, de linha pura/híbrida, para reprodução | Galos e galinhas vivos, das espécies domésticas, de peso não superior a 185 g | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d'angola (pintadas), das espécies domésticas, vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
37 | 1.051.190 | Outros galos e galinhas, vivos, peso não superior a 185g | Galos e galinhas vivos, das espécies domésticas, de peso não superior a 185 g | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d'angola (pintadas), das espécies domésticas, vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
38 | 1.051.200 | Peruas e perus, vivos, de peso não superior a 185g | Peruas e perus vivos, da espécie doméstica, de peso não superior a 185 g | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d'angola (pintadas), das espécies domésticas, vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
39 | 1.051.300 | Patos | Patos | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d'angola (pintadas), das espécies domésticas, vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
40 | 1.051.400 | Gansos | Gansos | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d'angola (pintadas), das espécies domésticas, vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
41 | 1.051.500 | Galinhas-d'angola (pintadas) | Galinhas-d'angola (pintadas) | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d'angola (pintadas), das espécies domésticas, vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
42 | 1.051.900 | Patos, gansos e galinhas d'angola, vivos, de peso <= 185g | Patos, gansos, galinhas d'angola e outras aves vivas, da espécie doméstica, de peso não superior a 185 g | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d'angola (pintadas), das espécies domésticas, vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
43 | 1.059.200 | Outros galos e galinhas, vivos, de peso <= 2.000 g | Outros galos e galinhas, vivos, de peso <= 2.000 g | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d'angola (pintadas), das espécies domésticas, vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
44 | 1.059.300 | Galos e galinhas, vivos, de peso superior a 2.000 g | Galos e galinhas, vivos, de peso superior a 2.000 g | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d'angola (pintadas), das espécies domésticas, vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
45 | 1.059.400 | Outros galos e galinhas, vivos, de peso <= 2.000 g | Galos e galinhas vivos, das espécies domésticas, de peso superior a 185g | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d'angola (pintadas), das espécies domésticas, vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
46 | 1.059.900 | Patos, gansos, perus, peruas e pintadas, vivos, de peso >185 g | Patos, gansos, perus, galinhas d'angola e outras aves vivas, das espécies domésticas, de peso superior a 185 g | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d'angola (pintadas), das espécies domésticas, vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
47 | 1.060.000 | Outros animais vivos | Outros animais vivos | Outros animais vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
48 | 1.060.010 | Avestruzes (Struthio camelus) para reprodução | Outros animais vivos | Outros animais vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
49 | 1.060.090 | Outros animais vivos | Outros animais vivos | Outros animais vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
50 | 1.061.100 | Mamíferos primatas, vivos | Mamíferos primatas vivos | Outros animais vivos | Animais vivos | Animais vivos e produtos do reino animal | |
NCM | Nome | Descrição | Tipo | Categoria | Subcategoria |
wdt_ID:
NCM:
Nome:
Descrição:
Tipo:
Categoria:
Subcategoria:
Detalhes: